| 品名 | 规格 | 主流成交价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 金属硅 | 553# | 14300-14500 | - | 昆明含税价 |
| 金属硅 | 553#通氧 | 14800-15000 | - | 昆明含税价 |
| 金属硅 | 551# | 15000-15200 | - | 昆明含税价 |
| 金属硅 | 441# | 15200-15300 | - | 昆明含税价 |
| 金属硅 | 411# | 16400-16900 | - | 昆明含税价 |
| 金属硅 | 421# | 16300-16800 | - | 昆明含税价 |
| 金属硅 | 3303# | 16000-16200 | - | 昆明含税价 |
| 金属硅 | 2202# | 17200-17400 | - | 昆明含税价 |





冀公网安备 13020202000413号