| 品名 | 规格 | 主流成交价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 金属硅 | 553# | 13000-13100 | -100 | 广州港含税价 |
| 金属硅 | 441# | 15000-15100 | -200 | 广州港含税价 |
| 金属硅 | 411# | 16900-17000 | - | 广州港含税价 |
| 金属硅 | 421# | 16800-16900 | - | 广州港含税价 |
| 金属硅 | 3303# | 16200-16400 | - | 广州港含税价 |
| 品名 | 规格 | 主流成交价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 金属硅 | 553# | 13000-13100 | -100 | 广州港含税价 |
| 金属硅 | 441# | 15000-15100 | -200 | 广州港含税价 |
| 金属硅 | 411# | 16900-17000 | - | 广州港含税价 |
| 金属硅 | 421# | 16800-16900 | - | 广州港含税价 |
| 金属硅 | 3303# | 16200-16400 | - | 广州港含税价 |
相关热词搜索:四川市场金属硅价格行情 四川硅系市场价格 四川合金市场价格 西南硅系市场价格 西南合金市场价格 硅系市场价格 合金市场价格 四川市场价格 西南市场价格
上一篇:9月13日云南市场金属硅价格行情
下一篇:9月13日上海市场金属硅价格行情