| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 造船板 | 6 | CCSB/ZYB | 济钢 | 4750 | -30 | 无货 |
| 造船板 | 8 | CCSB/ZYB | 济钢 | 4590 | -30 | 无货 |
| 造船板 | 10 | CCSB/ZYB | 济钢 | 4500 | -30 | 无货 |
| 造船板 | 12 | CCSB/ZYB | 济钢 | 4400 | -30 | 无货 |
| 造船板 | 14 | CCSB/ZYB | 济钢 | 4390 | -30 | 无货 |
| 造船板 | 16-20 | CCSB/ZYB | 济钢 | 4370 | -30 | 无货 |
| 造船板 | 22-25 | CCSB/ZYB | 济钢 | 4370 | -30 | 无货 |
| 造船板 | 26-30 | CCSB/ZYB | 济钢 | 4410 | -30 | 无货 |





冀公网安备 13020202000413号