| 品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 硅铁 | FeSi75-A | 雅安 | 7000-7200 | -150 | 含税 |
| 硅铁 | FeSi75-C | 雅安 | 6700-6900 | -100 | 含税 |
| 硅铁 | FeSi75-A | 河南安阳 | 6500-6700 | -100 | |
| 硅铁 | FeSi75-C | 河南安阳 | 6000-6200 | -150 | |
| 硅铁 | FeSi75-A | 河南新乡 | 6500-6700 | -100 | |
| 硅铁 | FeSi75-C | 河南新乡 | 6000-6200 | -150 | |
| 硅铁 | FeSi75-A | 山西 | 6600-6800 | -150 | |
| 硅铁 | FeSi75-C | 山西 | 6400 | -50 | |
| 硅铁 | FeSi75-A | 河北 | 7000-7200 | -200 | |
| 硅铁 | FeSi75-C | 河北 | 6600-6700 | -200 | |
| 硅铁 | FeSi75-A | 陕西 | 6600 | - | |
| 硅铁 | FeSi75-C | 陕西 | 6100-6200 | -150 |





冀公网安备 13020202000413号