9月21日广州市场镀锌管价格行情
| 品名 | 规格(mm) | 公称口径 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|
|
| 镀锌管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 利达 | 6230 | - | |
| 镀锌管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 利达 | 6130 | - | |
| 镀锌管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 利达 | 5890 | - | |
| 镀锌管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 利达 | 5850 | - | |
| 镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 利达 | 5810 | - | |
| 镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 利达 | 5780 | - | |
| 镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 利达 | 5560 | - | |
| 镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 利达 | 5540 | - | |
| 镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 利达 | 5600 | - | |
| 镀锌管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 利达 | 5850 | - | |
| 镀锌管 | 6寸*4.0mm | DN150 | Q215-235 | 利达 | 5870 | - | |
| 镀锌管 | 8寸*5.0mm | DN200 | Q215-235 | 利达 | 5960 | - | |
| 镀锌管 | 10寸*5.5mm | DN250 | Q215-235 | 利达 | 6240 | - | |
| 镀锌管 | 12寸*5.75mm | DN300 | Q215-235 | 利达 | 6430 | - | |
| 镀锌管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 友发 | 6310 | - | |
| 镀锌管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 友发 | 6210 | - | |
| 镀锌管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 友发 | 6000 | - | |
| 镀锌管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 友发 | 5960 | - | |
| 镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 友发 | 5900 | - | |
| 镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 友发 | 5830 | - | |
| 镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 友发 | 5620 | - | |
| 镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 友发 | 5600 | - | |
| 镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 友发 | 5570 | - | |
| 镀锌管 | 5寸*4.5mm | DN125 | Q215-235 | 友发 | 5790 | - | |
| 镀锌管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 友发 | 5840 | - | |
| 镀锌管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 友发 | 5950 | - | |
| 镀锌管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 广东一通 | 7070 | - | |
| 镀锌管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 广东一通 | 6970 | - | |
| 镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 广东一通 | 6970 | - | |
| 镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 广东一通 | 6950 | - | |
| 镀锌管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 广东一通 | 6950 | - | |
| 镀锌管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 广东一通 | 7350 | - | |
| 镀锌管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 广州京华 | 6310 | - | |
| 镀锌管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 广州京华 | 6210 | - | |
| 镀锌管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 广州京华 | 5980 | - | |
| 镀锌管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 广州京华 | 5930 | - | |
| 镀锌管 | 1.5寸*3.5mm | DN40 | Q195-215 | 广州京华 | 5930 | - | |
| 镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 广州京华 | 5810 | - | |
| 镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 广州京华 | 5760 | - | |
| 镀锌管 | 3寸*4.0mm | DN80 | Q195-215 | 广州京华 | 5650 | - | |
| 镀锌管 | 4寸*4.0mm | DN100 | Q215-235 | 广州京华 | 5750 | - | |
| 镀锌管 | 5寸*4.5mm | DN125 | Q215-235 | 广州京华 | 5970 | - | |
| 镀锌管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 广州京华 | 5900 | - | |
| 镀锌管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 广州京华 | 6130 | - | |
| 镀锌管 | 10寸*6.0mm | DN250 | Q215-235 | 广州京华 | 6480 | - | |
| 镀锌管 | 12寸*6.0mm | DN300 | Q215-235 | 广州京华 | 6680 | - | |
相关热词搜索:
上一篇:9月21日海口市场镀锌管价格行情
下一篇:9月21日天津市场焊管价格行情