9月21日大理市场建筑钢材价格行情
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|
|
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 昆钢 | 4820 | - | |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 呈钢 | 4710 | - | |
| 高线 | Ф12 | HPB300 | 昆钢 | 4820 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 昆钢 | 4930 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 呈钢 | 4930 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 昆钢 | 4740 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 呈钢 | 4730 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 昆钢 | 4840 | - | Ф32:4940 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 呈钢 | 4840 | - | Ф32:4890 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 昆钢 | 5010 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 呈钢 | 5000 | - | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 昆钢 | 5180 | - | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 昆钢 | 4880 | - | |
| 盘螺 | Ф6-10 | HRB400E | 呈钢 | 4750 | - | Ф6:5050 |
相关热词搜索:
上一篇:9月21日华南地区炼钢生铁市场行情
下一篇:9月21日西南地区炼钢生铁市场行情