9月21日宁波市场冷轧板卷价格行情
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|
|
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4700 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4670 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 西城 | 4570 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 4790 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4690 | - | 暂缺 |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 马钢 | 4650 | - | 暂缺 |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 4640 | - | 暂缺 |
| 冷轧板卷 | 1.0-2.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4650 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0-2.0*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4660 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0-2.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4660 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0-2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢天铁 | 4580 | - | 无货 |
相关热词搜索:宁波市场冷轧板卷价格行情 宁波冷卷市场价格 浙江冷卷市场价格 华东冷卷市场价格 冷卷市场价格 宁波市场价格 浙江市场价格 华东市场价格
上一篇:9月21日长春市场中厚板价格行情
下一篇:9月21日常州市场热轧板卷价格行情