9月21日山西市场普碳废钢价格行情
| 品名 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| |
| 重废 | ≥6 | 太钢 | 1970 | - | 含税 |
| 破碎料 | ≥2 | 太钢 | 1540 | - | 含税 |
| 重废 | ≥6 | 太原 | 1560~1610 | - | 不含税 |
| 中废 | ≥4 | 太原 | 1410~1460 | - | 不含税 |
| 小废 | ≥2 | 太原 | 1120~1170 | - | 不含税 |
| 统料 | - | 太原 | 1110~1150 | - | 不含税 |
| 重废 | ≥6 | 晋钢 | 1900 | +210 | 含税 |
| 一级料 | ≥6 | 晋钢 | 1720 | +200 | 含税 |
| 一级破碎料 | - | 晋钢 | 2020 | +230 | 含税 |
| 一级压块 | - | 晋钢 | 1950 | +300 | 含税 |
| 重废 | ≥6 | 晋城 | 1520~1570 | - | 不含税 |
| 中废 | ≥4 | 晋城 | 1380~1450 | - | 不含税 |
| 小废 | ≥2 | 晋城 | 1200~1250 | - | 不含税 |
| 统料 | - | 晋城 | 1170~1220 | - | 不含税 |
| 重废 | ≥6 | 建龙 | 1645 | - | 不含税 |
| 拆车架 | - | 建龙 | 1740 | - | 不含税 |
| 一级破碎 | - | 建龙 | 1705 | - | 不含税 |
| 破碎压块 | - | 建龙 | 1620 | - | 不含税 |
| 重废 | ≥6 | 运城 | 1560~1610 | - | 不含税 |
| 中废 | ≥4 | 运城 | 1410~1460 | - | 不含税 |
| 小废 | ≥2 | 运城 | 1200~1250 | - | 不含税 |
| 统料 | - | 运城 | 1140~1190 | - | 不含税 |
相关热词搜索:山西市场普碳废钢价格行情 山西普碳废钢市场价格 山西废钢市场价格 华北普碳废钢市场价格 华北废钢市场价格 普碳废钢市场价格 废钢市场价格 山西市场价格 华北市场价格
上一篇:9月21日福建普碳废钢市场行情表单
下一篇:9月21日河北市场普碳废钢市场行情