| 品名 | 规格 | 城市 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 铸造生铁 | Z18 | 常州 | 3380 | - | |
| 铸造生铁 | Z18 | 杭州 | 3380 | - | |
| 铸造生铁 | Z18 | 宁波 | 3380 | - | |
| 铸造生铁 | Z18 | 上海 | 3430 | - | |
| 铸造生铁 | Z18 | 南京 | 3380 | - | |
| 铸造生铁 | Z18 | 威海 | 3350 | - | 承兑价,铁厂自报价 |
| 铸造生铁 | Z18 | 临沂 | 3050 | - | |
| 铸造生铁 | Z18 | 莱州 | 3300 | - | 停产,无货 |
| 铸造生铁 | Z18 | 徐州 | 3070 | - | |
| 铸造生铁 | Z18 | 江西 | 3350 | - |
| 品名 | 规格 | 城市 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 铸造生铁 | Z18 | 常州 | 3380 | - | |
| 铸造生铁 | Z18 | 杭州 | 3380 | - | |
| 铸造生铁 | Z18 | 宁波 | 3380 | - | |
| 铸造生铁 | Z18 | 上海 | 3430 | - | |
| 铸造生铁 | Z18 | 南京 | 3380 | - | |
| 铸造生铁 | Z18 | 威海 | 3350 | - | 承兑价,铁厂自报价 |
| 铸造生铁 | Z18 | 临沂 | 3050 | - | |
| 铸造生铁 | Z18 | 莱州 | 3300 | - | 停产,无货 |
| 铸造生铁 | Z18 | 徐州 | 3070 | - | |
| 铸造生铁 | Z18 | 江西 | 3350 | - |
相关热词搜索:华东地区市场铸造生铁价格行情 华东铸造生铁市场价格 华东生铁市场价格 铸造生铁市场价格 生铁市场价格 华东市场价格
上一篇:9月21日华南地区市场铸造生铁价格行情
下一篇:9月21日华中地区市场铸造生铁价格行情