9月21日大连市场建筑钢材工程采购价格行情
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|
|
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 通钢 | 4360 | - | Ф6.5:4410 |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 北台 | 4360 | - | Ф6.5:4410 |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 新抚钢 | 4360 | - | Ф6.5:4410 |
| 螺纹钢 | Ф8-10 | HRB400 | 新抚钢 | 4680 | - | |
| 螺纹钢 | Ф8-10 | HRB400 | 北台 | 4680 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 通钢 | 4470 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 凌钢 | 4470 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 新抚钢 | 4470 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 通钢 | 4210 | - | Ф16:4260 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 凌钢 | 4210 | - | Ф16:4260 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 新抚钢 | 4210 | - | Ф16:4260 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 通钢 | 4450 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 凌钢 | 4450 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 新抚钢 | 4450 | - | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新抚钢 | 4580 | - | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 北台 | 4580 | - | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 通钢 | 4580 | - | |
| 圆钢 | Ф16-40 | Q235 | 凌钢 | 4360 | - | |
| 圆钢 | Ф16-40 | Q235 | 通钢 | 4360 | - | |
相关热词搜索:
上一篇:9月21日赤峰市场建筑钢材价格行情
下一篇:9月21日吉林市场建筑钢材价格行情