| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 造船板 | 6 | CCSB | 韶钢 | 4590 | -20 | 缺货 |
| 造船板 | 8 | CCSB | 韶钢 | 4510 | -20 | 货少 |
| 造船板 | 10 | CCSB | 韶钢 | 4440 | -20 | 货少 |
| 造船板 | 12-20 | CCSB | 韶钢 | 4330 | -20 | 货少 |
| 造船板 | 22-29 | CCSB | 韶钢 | 4350 | -20 | 货少 |
| 造船板 | 8 | CCSB | 新钢 | 4510 | -20 | 货少 |
| 造船板 | 10 | CCSB | 新钢 | 4440 | -20 | 货少 |
| 造船板 | 14-20 | CCSB | 新钢 | 4330 | -20 | |





冀公网安备 13020202000413号