9月21日成都市场冷轧板卷价格行情
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|
|
| 冷轧板卷 | 0.8*1000*C | ST12 | 攀钢 | 4900 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 攀钢 | 4770 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1000*C | ST12 | 攀钢 | 4730 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1000*C | ST12 | 攀钢 | 4740 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4730 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4730 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4740 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 攀钢 | 4780 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.5*1000*2000 | ST12 | 攀钢 | 5060 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1000*2000 | ST12 | 攀钢 | 4770 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4940 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4750 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4700 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4660 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4640 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4640 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4660 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 酒钢 | 5020 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4820 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4710 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4700 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4720 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 涟钢 | 4690 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4660 | -10 | 货少 |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包钢 | 4640 | -10 | 货少 |
相关热词搜索:成都市场冷轧板卷价格行情 成都冷卷市场价格 四川冷卷市场价格 西南冷卷市场价格 冷卷市场价格 成都市场价格 四川市场价格 西南市场价格
上一篇:9月21日贵阳市场冷轧板卷价格行情
下一篇:9月21日合肥市场花纹板卷价格行情