| 品名 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 边角余料 | ≥8 | 太仓 | 1650 | - | 不含税 |
| 重废 | ≥6 | 太仓 | 1510~1600 | - | 不含税 |
| 中废 | ≥3 | 太仓 | 1350~1400 | - | 不含税 |
| 剪切料 | ≥2 | 太仓 | 1330 | - | 不含税 |
| 小废 | ≥2 | 太仓 | 1090 | - | 不含税 |
| 机械件废钢 | - | 太仓 | 1450 | - | 不含税 |
| 品名 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 边角余料 | ≥8 | 太仓 | 1650 | - | 不含税 |
| 重废 | ≥6 | 太仓 | 1510~1600 | - | 不含税 |
| 中废 | ≥3 | 太仓 | 1350~1400 | - | 不含税 |
| 剪切料 | ≥2 | 太仓 | 1330 | - | 不含税 |
| 小废 | ≥2 | 太仓 | 1090 | - | 不含税 |
| 机械件废钢 | - | 太仓 | 1450 | - | 不含税 |
相关热词搜索:太仓市场普碳废钢价格行情 苏州普碳废钢市场价格 苏州废钢市场价格 江苏普碳废钢市场价格 江苏废钢市场价格 华东普碳废钢市场价格 华东废钢市场价格 普碳废钢市场价格 废钢市场价格 苏州市场价格 江苏市场价格 华东市场价格
上一篇:9月21日昆山市场普碳废钢价格行情
下一篇:9月21日全国钢渣市场行情表单