| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 冷轧板卷 | 0.3*1000*C | SPCC | 大自然 | 5150 | -20 | 货少 |
| 冷轧板卷 | 0.3*1250*C | SPCC | 大自然 | 5100 | -20 | 货少 |
| 冷轧板卷 | 0.4*1000*C | SPCC | 大自然 | 5020 | -20 | 货少 |
| 冷轧板卷 | 0.4*1250*C | SPCC | 大自然 | 4990 | -20 | 货少 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 大自然 | 4820 | -20 | 货少 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 大自然 | 4800 | -20 | 货少 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4710 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4660 | -20 | |





冀公网安备 13020202000413号