| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 八钢 | 4700 | -50 | 货少 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 八钢 | 4950 | -50 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 八钢 | 4700 | -50 | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 八钢 | 4980 | -50 | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 八钢 | 4850 | -50 | |
| 圆钢 | Φ12-14 | HPB300 | 八钢 | 4800 | -50 | 货少 |
| 圆钢 | Φ16 | HPB300 | 八钢 | 4940 | -50 | 货少 |
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 八钢 | 4700 | -50 | 货少 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 八钢 | 4950 | -50 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 八钢 | 4700 | -50 | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 八钢 | 4980 | -50 | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 八钢 | 4850 | -50 | |
| 圆钢 | Φ12-14 | HPB300 | 八钢 | 4800 | -50 | 货少 |
| 圆钢 | Φ16 | HPB300 | 八钢 | 4940 | -50 | 货少 |
相关热词搜索:
上一篇:9月21日喀什市场建筑钢材价格行情
下一篇:9月21日徐州市场无缝管价格行情