| 品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
| 一级冶金焦 | A12.3,S0.65,CRI68,V1.8 | 铜陵 | 2226 | 平仓价 | 含税 | - | Mt6 |
| 准一级冶金焦 | A12.3,S0.65,CRI68,V1.8 | 铜陵 | 2075 | 平仓价 | 含税 | - | Mt6 |
| 品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
| 一级冶金焦 | A12.3,S0.65,CRI68,V1.8 | 铜陵 | 2226 | 平仓价 | 含税 | - | Mt6 |
| 准一级冶金焦 | A12.3,S0.65,CRI68,V1.8 | 铜陵 | 2075 | 平仓价 | 含税 | - | Mt6 |
相关热词搜索:
上一篇:9月21日邢台市场冶金焦价格行情
下一篇:9月21日锦州市场冶金焦价格行情