| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 八钢 | 4550 | -40 | |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 伊钢 | 4500 | -40 | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 八钢 | 4750 | -40 | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 伊钢 | 4700 | -40 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 八钢 | 4500 | -40 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 伊钢 | 4450 | -40 | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 八钢 | 4780 | -40 | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 伊钢 | 4730 | -40 | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 八钢 | 4700 | -40 | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 伊钢 | 4650 | -40 | Ф10:4700 |
| 圆钢 | Φ12 | HPB300 | 八钢 | 4750 | -40 | |
| 圆钢 | Φ14-16 | HPB300 | 八钢 | 4790 | -40 | Φ14:4750 |





冀公网安备 13020202000413号