| 品名 | 规格 | 主流成交价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 金属硅 | 553# | 13000-132100 | - | 出厂,不通氧 |
| 金属硅 | 441#(低Pb) | 13600-13800 | - | 出厂价格 |
| 金属硅 | 3303# | 15700-15900 | - | 出厂价格 |
| 金属硅 | 2202# | 16800-16900 | - | 出厂价格 |
| 品名 | 规格 | 主流成交价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 金属硅 | 553# | 13000-132100 | - | 出厂,不通氧 |
| 金属硅 | 441#(低Pb) | 13600-13800 | - | 出厂价格 |
| 金属硅 | 3303# | 15700-15900 | - | 出厂价格 |
| 金属硅 | 2202# | 16800-16900 | - | 出厂价格 |
相关热词搜索:福建市场金属硅价格行情 福建硅系市场价格 福建合金市场价格 华东硅系市场价格 华东合金市场价格 硅系市场价格 合金市场价格 福建市场价格 华东市场价格
上一篇:9月21日上海市场金属硅价格行情
下一篇:9月21日(14:30)南昌市场建筑钢材价格行情