10月19日上海市场冷轧板卷价格行情


2017-10-19 10:57:28 志金钢铁网 返回冷卷频道 用手机浏览>>
品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
冷轧板卷 1.0*1250*C ST12 鞍钢 4710 -20 货少
冷轧板卷 1.2*1250*C ST12 鞍钢 4690 -20 货少
冷轧板卷 1.5*1250*C ST12 鞍钢 4690 -20 货少
冷轧板卷 1.0*1250*2500 ST12 鞍钢 4730 -40 货少
冷轧板卷 1.2*1250*2500 ST12 鞍钢 4730 -40 货少
冷轧板卷 1.5*1250*2500 ST12 鞍钢 4730 -40
冷轧板卷 2.0*1250*2500 ST12 鞍钢 4730 -40
冷轧板卷 3.0*1250*2500 ST12 鞍钢 5330 -40 无货
冷轧板卷 0.8*1250*C DC01 宝钢 5220 -30 货少
冷轧板卷 1.0*1250*C DC01 宝钢 5070 -30 货少
冷轧板卷 1.0*1250*C DC03 宝钢 5660 -30 货少
冷轧板卷 1.0*1250*C DC04 宝钢 5920 -30 货少
冷轧板卷 1.2*1250*C SPCC 宝钢 4900 -30 货少
冷轧板卷 1.5*1250*C SPCC 宝钢 4920 -30 货少
冷轧板卷 1.0*1250*2500 DC01 宝钢 5730 -30 货少
冷轧板卷 1.5*1250*2500 DC01 宝钢 5720 -30 货少
冷轧板卷 2.0*1250*2500 DC01 宝钢 5800 -30 货少
冷轧板卷 3.0*1250*2500 DC01 宝钢 6030 -30 货少
冷轧板卷 3.0*1250*2500 SPCC 宝钢 5940 -30 货少
冷轧板卷 0.8*1250*C DC01 本钢 4780 -20
冷轧板卷 1.0*1250*C DC01 本钢 4670 -20
冷轧板卷 1.0*1250*2500 DC01 本钢 4700 -20
冷轧板卷 1.5*1250*2500 DC01 本钢 4680 -20
冷轧板卷 2.0*1250*2500 DC01 本钢 4690 -20
冷轧板卷 2.5*1250*2500 DC01 本钢 4950 -20
冷轧板卷 1.2*1250*C DC03 本钢 5040 -20 货少
冷轧板卷 1.5*1250*C DC03 本钢 5010 -20 货少
冷轧板卷 2.0*1250*C DC03 本钢 5010 -20
冷轧板卷 1.0*1250*C DC01 本钢浦项 4670 -20 货少
冷轧板卷 1.5*1250*C DC01 本钢浦项 4680 -20
冷轧板卷 0.8*1250*C DC03 本钢浦项 4980 -20 暂缺
冷轧板卷 0.8*1250*C DC01 武钢 4860 -20 货少
冷轧板卷 1.0*1250*C DC01 武钢 4690 -20
冷轧板卷 1.0*1250*2500 DC01 武钢 4730 -30
冷轧板卷 1.5*1250*2500 DC01 武钢 4710 -30 货少
冷轧板卷 2.0*1250*2500 DC01 武钢 4730 -30 货少
冷轧板卷 3.0*1250*2500 DC01 武钢 5450 -30 暂缺
冷轧板卷 0.7*1250*C SPCC 马钢 4980 -40 货少
冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 马钢 4700 -40 货少
冷轧板卷 2.0*1250*C SPCC 马钢 4700 -40 货少
冷轧板卷 0.5*1250*C DC01 首钢 5120 -20
冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 首钢 4680 -20
冷轧板卷 1.5*1250*C SPCC 首钢 4660 -20
冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 西城 4670 -10 货少
冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 河钢邯钢 4690 -20 货少
冷轧板卷 1.5*1250*C SPCC 河钢邯钢 4660 -20 货少
冷轧板卷 0.8*1250*C DC01 河钢唐钢 4770 -20 二冷
冷轧板卷 1.0*1250*C DC01 河钢唐钢 4670 -20 二冷
冷轧板卷 1.5*1250*C DC01 河钢唐钢 4640 -20 二冷

相关热词搜索:上海市场冷轧板卷价格行情 上海冷卷市场价格 华东冷卷市场价格 冷卷市场价格 上海市场价格 华东市场价格

上一篇:10月19日杭州市场冷轧板卷价格行情
下一篇:10月19日广州市场冷轧板卷价格行情