11月21日主要港口进口锰矿价格行情汇总
| 品名 | 产地 | 规格 | 元/吨度 | 港口 | 涨跌 | 备注 |
| |
| 锰矿(块) | 澳洲 | Mn46 | 53.5 | 天津港 | - | |
| 锰矿(籽) | 澳洲 | Mn49 | 52 | 天津港 | - | |
| 锰矿(块) | 南非 | Mn37Fe5 | 44 | 天津港 | +1 | |
| 锰矿(块) | 南非 | Mn32Fe20 | 29 | 天津港 | - | |
| 锰矿(块) | 巴西 | Mn45 | 44 | 天津港 | - | |
| 锰矿(块) | 加蓬 | Mn45 | 49 | 天津港 | -1.50 | |
| 锰矿(块) | 赞比亚 | Mn53 | 61 | 天津港 | - | |
| 锰矿(块) | 澳洲 | Mn46 | 54 | 钦州港 | - | |
| 锰矿(块) | 南非 | Mn38Fe5 | 45 | 钦州港 | - | |
| 锰矿(块) | 南非 | Mn32Fe20 | 29 | 钦州港 | - | |
| 锰矿(块) | 南非 | Mn44Fe12 | - | 钦州港 | - | |
| 锰矿(块) | 巴西 | Mn45 | - | 钦州港 | - | |
| 锰矿(粉) | 巴西 | Mn45 | - | 钦州港 | - | |
| 锰矿(块) | 加蓬 | Mn45 | 52 | 钦州港 | - | |
| 锰矿(块) | 马来西亚 | Mn35Fe10 | 30 | 钦州港 | - | |
| 锰矿(块) | 加纳 | Mn28(碳酸锰) | 35 | 钦州港 | - | |
相关热词搜索:
上一篇:11月21日承德平泉地区铁精粉主流价格
下一篇:11月21日国内高硅硅锰市场行情