| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 造船板 | 10 | CCSB | 武钢 | 4890 | - | |
| 造船板 | 4*1500*6000 | CCSB | 武钢 | 4830 | - | 开平 |
| 造船板 | 6-10*1500*6000 | CCSB | 武钢 | 4760 | - | 开平 |
| 造船板 | 6-10*1800*8000 | CCSB | 武钢 | 4780 | - | 开平 |
| 造船板 | 8-9 | CCSB | 南钢 | 4870 | - | |
| 造船板 | 10-11 | CCSB | 南钢 | 4770 | - | |
| 造船板 | 12-14 | CCSB | 南钢 | 4620 | - | |
| 造船板 | 16-20 | CCSB | 南钢 | 4570 | - | |





冀公网安备 13020202000413号