11月21日济南市场冷轧板卷价格行情
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|
|
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4860 | +20 | 货少 |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4790 | +20 | 无货 |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4760 | +20 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4760 | +20 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4910 | +20 | 货少 |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4890 | +20 | 货少 |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4860 | +20 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4860 | +20 | |
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5140 | +20 | 货少 |
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5460 | +20 | 货少 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4600 | +20 | 无货 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4660 | +20 | 货少 |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4640 | +20 | 货少 |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4640 | +20 | 货少 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 武钢 | 4660 | +20 | 货少 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4790 | +20 | 货少 |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4790 | +20 | 货少 |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4790 | +20 | 货少 |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4790 | +20 | 货少 |
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 5090 | +20 | 货少 |
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 5390 | +20 | 货少 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 济钢 | 4650 | +20 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4690 | +20 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 泰钢 | 4670 | +20 | 货少 |
相关热词搜索:济南市场冷轧板卷价格行情 济南冷卷市场价格 山东冷卷市场价格 华东冷卷市场价格 冷卷市场价格 济南市场价格 山东市场价格 华东市场价格
上一篇:11月21日沈阳市场中厚板价格行情
下一篇:11月21日上海市场热轧酸洗卷价格行情