| 品名 | 规格 | 主流成交价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 金属硅 | 553# | 12200-12300 | - | 昆明含税价 |
| 金属硅 | 553#通氧 | 13200-13300 | - | 昆明含税价 |
| 金属硅 | 551# | 13400-13500 | - | 昆明含税价 |
| 金属硅 | 441# | 13700-13900 | - | 昆明含税价 |
| 金属硅 | 411# | 15700-16300 | - | 昆明含税价 |
| 金属硅 | 421# | 15600-16200 | - | 昆明含税价 |
| 金属硅 | 3303# | 15100-15300 | - | 昆明含税价 |
| 金属硅 | 2202# | 16800-17000 | - | 昆明含税价 |





冀公网安备 13020202000413号