11月21日唐山市场冷轧板卷价格行情
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|
|
| 冷轧板卷 | 0.35*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 5070 | +50 | 暂缺 |
| 冷轧板卷 | 0.4*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4970 | +50 | 暂缺 |
| 冷轧板卷 | 0.45*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4920 | +50 | 暂缺 |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4850 | +50 | 暂缺 |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4780 | +50 | 暂缺 |
| 冷轧板卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4730 | +50 | 暂缺 |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4710 | +50 | 货少 |
| 冷轧板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4670 | +50 | 货少 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4620 | +50 | 货少 |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4590 | +50 | 货少 |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4570 | +50 | 货少 |
| 冷轧板卷 | 2.1*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4630 | +50 | 货少 |
| 冷轧板卷 | 2.3*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4630 | +50 | 货少 |
| 冷轧板卷 | 0.35*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 5070 | +50 | 货少 |
| 冷轧板卷 | 0.4*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4970 | +50 | 货少 |
| 冷轧板卷 | 0.45*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4920 | +50 | 货少 |
| 冷轧板卷 | 0.5*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4850 | +50 | 货少 |
| 冷轧板卷 | 0.6*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4780 | +50 | 货少 |
| 冷轧板卷 | 0.7*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4730 | +50 | 货少 |
| 冷轧板卷 | 0.8*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4710 | +50 | 货少 |
| 冷轧板卷 | 0.9*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4670 | +50 | 货少 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4620 | +50 | 货少 |
| 冷轧板卷 | 1.2*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4590 | +50 | 货少 |
| 冷轧板卷 | 1.5*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4570 | +50 | 货少 |
| 冷轧板卷 | 2.1*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4630 | +50 | 货少 |
| 冷轧板卷 | 2.3*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4630 | +50 | 货少 |
相关热词搜索:
上一篇:11月21日广州市场冷轧板卷价格行情
下一篇:11月21日金华市场热轧板卷价格行情