| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 高线 | Ф6.5 | HPB300 | 龙钢 | 4310 | - | |
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 龙钢 | 4260 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 龙钢 | 4210 | +20 | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 新金山 | 4130 | +20 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 龙钢 | 4090 | +20 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 新金山 | 4040 | +20 | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 龙钢 | 4220 | +20 | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 新金山 | 4170 | +20 | |
| 盘螺 | Ф8 | HRB400E | 龙钢 | 4380 | - | |
| 盘螺 | Ф10 | HRB400E | 龙钢 | 4380 | - | |





冀公网安备 13020202000413号