11月21日浙江普碳废钢市场行情表单
| 品名 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| |
| 炉料 | ≥8 | 杭州 | 1800~1920 | - | 不含税 |
| 重废 | ≥6 | 杭州 | 1800~1820 | - | 不含税 |
| 中废 | 4-6 | 杭州 | 1650~1700 | - | 不含税 |
| 剪切料 | 2-4 | 杭州 | 1560 | - | 不含税 |
| 小废 | 2-4 | 杭州 | 1400 | - | 不含税 |
| 钢筋压块 | - | 杭州 | 1650~1750 | - | 不含税 |
| 轻薄料 | <2 | 杭州 | 1140 | - | 不含税 |
| 铁刨花 | - | 杭州 | 1300~1350 | - | 不含税 |
| 铁屑 | - | 杭州 | 1320~1350 | - | 不含税 |
| 炉料 | ≥8 | 宁波 | 1750~1840 | - | 不含税 |
| 冲料 | | 宁波 | 1620 | - | 不含税 |
| 镀锌料 | | 宁波 | 1530 | - | 不含税 |
| 重废 | ≥6 | 宁波 | 1780 | - | 不含税 |
| 小废 | ≥2 | 宁波 | 1200 | - | 不含税 |
| 边角余料 | ≥4 | 宁钢 | 1680 | - | 不含税 基价 |
| 重废 | ≥12 | 宁钢 | 1600 | - | 不含税 基价 |
| 中废 | ≥5 | 宁钢 | 1450 | - | 不含税 基价 |
| 剪废 | ≥1 | 宁钢 | 1170 | - | 不含税 基价 |
| 统废 | - | 宁钢 | 930 | - | 不含税 基价 |
| 福建料 | - | 陶庄 | 1620~1860 | - | 不含税 |
| 钢板料 | ≥10 | 陶庄 | 1850 | - | 不含税 |
| 重废 | ≥6 | 嘉兴 | 1780 | - | 不含税 |
| 中废 | 4-6 | 嘉兴 | 1650 | - | 不含税 |
| 轻薄料 | <2 | 嘉兴 | 1150 | - | 不含税 |
| 刨花 | - | 嘉兴 | 1400 | - | 不含税 |
| 冲料 | | 湖州 | 1740~1760 | - | 不含税 |
| 钢板边料 | ≥8 | 湖州 | 1850 | - | 不含税 |
| 剪切料 | 2-4 | 湖州 | 1600 | - | 不含税 |
| 钢筋头 | ≥8 | 湖州 | 1660~1710 | - | 不含税 |
| 矽钢片 | - | 台州 | 1600~1650 | - | 不含税 |
| 重废 | ≥6 | 台州 | 1720~1810 | - | 不含税 |
| 中废 | 4-6 | 台州 | 1600 | - | 不含税 |
| 统废 | - | 台州 | 1100 | - | 不含税 |
| 铁刨花 | - | 台州 | 1350 | - | 不含税 |
| 冲料 | | 温州 | 1700~1740 | - | 不含税 |
| 重废 | ≥6 | 温州 | 1730~1800 | - | 不含税 |
| 统废 | - | 温州 | 1110~1130 | - | 不含税 |
| 刨花压块 | - | 温州 | 1420~1450 | - | 不含税 |
| 铁刨花 | - | 温州 | 1280~1310 | - | 不含税 |
| 重废 | ≥6 | 金华 | 1800 | - | 不含税 |
| 中废 | 4-6 | 金华 | 1660 | - | 不含税 |
| 冲料 | | 金华 | 1750 | - | 不含税 |
| 轻薄料 | <2 | 金华 | 1100 | - | 不含税 |
| 铸造废钢 | ≥6 | 浙江 | 2150~2250 | - | 不含税 |
| 铸造废钢 | ≥4 | 浙江 | 2000~2050 | - | 不含税 |
相关热词搜索:浙江普碳废钢市场行情表单 浙江普碳废钢市场价格 浙江废钢市场价格 华东普碳废钢市场价格 华东废钢市场价格 普碳废钢市场价格 废钢市场价格 浙江市场价格 华东市场价格
上一篇:11月21日成都市场花纹板卷价格行情
下一篇:11月21日全国合金废钢价格行情表