12月4日华东废不锈钢市场行情表单
| 品名 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| |
| 废不锈钢 | 201 | 无锡 | 3500~3700 | +200 | 不含税 |
| 废不锈钢 | 201 | 戴南 | 3600~3800 | +200 | 不含税 |
| 废不锈钢 | 201 | 昆山 | 3300~3500 | +200 | 不含税 |
| 废不锈钢 | 201 | 温州 | 3000~3200 | +200 | 不含税 |
| 废不锈钢 | 201 | 临沂 | 3700~3900 | +200 | 不含税 |
| 废不锈钢 | 201 | 上海 | 3600~3800 | +200 | 不含税 |
| 废不锈钢 | 202 | 无锡 | 5000~5200 | - | 不含税 |
| 废不锈钢 | 202 | 戴南 | 5100~5300 | - | 不含税 |
| 废不锈钢 | 202 | 昆山 | 4700~4900 | - | 不含税 |
| 废不锈钢 | 304 | 无锡 | 8400~8600 | +100 | 不含税 |
| 废不锈钢 | 304 | 戴南 | 8600~8800 | +100 | 不含税 |
| 废不锈钢 | 304 | 昆山 | 8500~8700 | +100 | 不含税 |
| 废不锈钢 | 304 | 温州 | 8200~8400 | +150 | 不含税 |
| 废不锈钢 | 304 | 临沂 | 8300~8500 | +100 | 不含税 |
| 废不锈钢 | 304 | 上海 | 8300~8500 | +100 | 不含税 |
| 废不锈钢 | 316 | 无锡 | 11900~12100 | - | 不含税 |
| 废不锈钢 | 316 | 戴南 | 11400~11600 | - | 不含税 |
| 废不锈钢 | 316 | 昆山 | 11600~11800 | - | 不含税 |
| 废不锈钢 | 316 | 温州 | 11300~11500 | - | 不含税 |
| 废不锈钢 | 316 | 上海 | 11400~11600 | - | 不含税 |
| 废不锈钢 | 430 | 无锡 | 2400~2600 | - | 不含税 |
| 废不锈钢 | 430 | 戴南 | 2400~2600 | - | 不含税 |
| 废不锈钢 | 430 | 昆山 | 2500~2700 | - | 不含税 |
| 废不锈钢 | 430 | 上海 | 2400~2600 | - | 不含税 |
相关热词搜索:华东废不锈钢市场行情表单 华东废不锈钢市场价格 华东废钢市场价格 废不锈钢市场价格 废钢市场价格 华东市场价格
上一篇:12月4日西宁市场普碳废钢价格行情
下一篇:12月4日唐山钢企角钢出厂价格行情