| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 造船板 | 6 | CCSB/ZYB | 济钢 | 4990 | - | 无货 |
| 造船板 | 8 | CCSB/ZYB | 济钢 | 4830 | - | 无货 |
| 造船板 | 10 | CCSB/ZYB | 济钢 | 4740 | - | 无货 |
| 造船板 | 12 | CCSB/ZYB | 济钢 | 4640 | - | 无货 |
| 造船板 | 14 | CCSB/ZYB | 济钢 | 4630 | - | 无货 |
| 造船板 | 16-20 | CCSB/ZYB | 济钢 | 4610 | - | 无货 |
| 造船板 | 22-25 | CCSB/ZYB | 济钢 | 4610 | - | 无货 |
| 造船板 | 26-30 | CCSB/ZYB | 济钢 | 4650 | - | 无货 |





冀公网安备 13020202000413号