| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 高线 | Ф6.5 | HPB300 | 龙钢 | 4690 | - | |
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 龙钢 | 4640 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 龙钢 | 4740 | -50 | 货少 |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 龙钢 | 4740 | -50 | 货少 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 龙钢 | 4590 | -50 | 货少 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 包钢 | 4540 | -50 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 海鑫 | 4560 | -50 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 建邦 | 4560 | -50 | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 龙钢 | 4710 | -50 | |
| 盘螺 | Ф8 | HRB400E | 龙钢 | 4680 | -50 | |
| 盘螺 | Ф10 | HRB400E | 龙钢 | 4680 | -50 | |





冀公网安备 13020202000413号