| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 镀锌角钢 | 3# | Q235 | 宾凯贸易 | 5020 | -20 | |
| 镀锌角钢 | 4# | Q235 | 宾凯贸易 | 4770 | - | |
| 镀锌角钢 | 5# | Q235 | 宾凯贸易 | 4650 | - | |
| 镀锌槽钢 | 8# | Q235 | 宾凯贸易 | 4710 | -50 | |
| 镀锌槽钢 | 10# | Q235 | 宾凯贸易 | 4680 | -60 | |
| 镀锌角钢 | 3# | Q235 | 百丰 | 5020 | -20 | |
| 镀锌角钢 | 4# | Q235 | 百丰 | 4770 | - | |
| 镀锌角钢 | 5# | Q235 | 百丰 | 4650 | - | |
| 镀锌槽钢 | 8# | Q235 | 百丰 | 4710 | -50 | |
| 镀锌槽钢 | 10# | Q235 | 百丰 | 4680 | -60 | |
| 镀锌角钢 | 5# | Q235 | 龙翔 | 4650 | - | |
| 镀锌槽钢 | 8# | Q235 | 龙翔 | 4710 | -50 | |





冀公网安备 13020202000413号