| 品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 最低价 | 最高价 | 中间价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 1#光亮铜线 | 废铜 | Cu>99% | 保定 | 46900 | 47100 | 47000 | +300 | 不含税 |
| 紫杂铜 | 废铜 | - | 保定 | 43600 | 43800 | 43700 | +300 | 不含税 |
| 废黄铜 | 废铜 | - | 保定 | 30700 | 31100 | 30900 | +200 | 不含税 |
| 品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 最低价 | 最高价 | 中间价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 1#光亮铜线 | 废铜 | Cu>99% | 保定 | 46900 | 47100 | 47000 | +300 | 不含税 |
| 紫杂铜 | 废铜 | - | 保定 | 43600 | 43800 | 43700 | +300 | 不含税 |
| 废黄铜 | 废铜 | - | 保定 | 30700 | 31100 | 30900 | +200 | 不含税 |
相关热词搜索:
上一篇:12月21日徐州市场冶金焦价格行情
下一篇:12月21日佛山市场废铜价格行情