| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 高线 | Ф6.5 | HPB300 | 西林 | 4520 | - | |
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 西林 | 4440 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 西林 | 4460 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 建龙 | 4450 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 西林 | 4340 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 建龙 | 4330 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 西林 | 4440 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 建龙 | 4430 | - | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 西林 | 4500 | - | |





冀公网安备 13020202000413号