| 品名 | 规格 | 主流成交价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 金属硅 | 553# | 12900-13100 | - | 出厂,不通氧 |
| 金属硅 | 441#(低Pb) | 13300-13500 | - | 出厂价格 |
| 金属硅 | 3303# | 15400-15500 | - | 出厂价格 |
| 金属硅 | 2202# | 16800-17000 | - | 出厂价格 |
| 品名 | 规格 | 主流成交价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 金属硅 | 553# | 12900-13100 | - | 出厂,不通氧 |
| 金属硅 | 441#(低Pb) | 13300-13500 | - | 出厂价格 |
| 金属硅 | 3303# | 15400-15500 | - | 出厂价格 |
| 金属硅 | 2202# | 16800-17000 | - | 出厂价格 |
相关热词搜索:福建市场金属硅价格行情 福建硅系市场价格 福建合金市场价格 华东硅系市场价格 华东合金市场价格 硅系市场价格 合金市场价格 福建市场价格 华东市场价格
上一篇:5月2日上海市场金属硅价格行情
下一篇:5月2日主要港口进口锰矿价格行情汇总