5月21日宁波市场冷作模具钢价格行情
| 钢种↑↓ | 牌号↑↓ | 工艺/交货状态↑↓ | 规格↑↓ | 钢厂/产地↑↓ | 价格↑↓ | 涨跌
| 备注
|
| 冷作模具钢 | Cr12 | 热轧 | Φ14-90 | 宝钢特钢 | 13200 | - | |
| 冷作模具钢 | Cr12 | 热轧 | Φ12-130 | 长城特钢 | 10300 | - | |
| 冷作模具钢 | Cr12 | 锻造 | Φ140-220 | 长城特钢 | 10400 | - | |
| 冷作模具钢 | Cr12MoV | 热轧 | Φ12-130 | 长城特钢 | 12100 | - | |
| 冷作模具钢 | Cr12MoV | 热轧 | 25-90*151-305 | 抚顺特钢 | 12400 | - | |
| 冷作模具钢 | Cr12MoV | 锻造 | Φ140-220 | 长城特钢 | 12000 | - | |
| 冷作模具钢 | Cr12MoV | 热轧 | Φ40-130 | 抚顺特钢 | 13400 | - | |
| 冷作模具钢 | Cr12MoV | 锻造 | Φ140-200 | 抚顺特钢 | 13000 | - | |
| 冷作模具钢 | Cr12MoV | 热轧 | 80-130*205-610 | 长城特钢 | 10800 | - | |
| 冷作模具钢 | Cr12Mo1V1/D2 | 热轧 | 25-90*151-305 | 抚顺特钢 | 21200 | - | |
| 冷作模具钢 | Cr12Mo1V1/D2 | 热轧 | 80-130*205-610 | 长城特钢 | 18200 | - | |
| 冷作模具钢 | Cr12Mo1V1/D2 | 热轧 | 20-100*305-610 | 大连特钢 | 17300 | - | |
| 冷作模具钢 | SKD11 | 热轧 | 25-90*151-305 | 抚顺特钢 | 21200 | - | |
| 冷作模具钢 | SKD11 | 热轧 | 20-100*305-610 | 大连特钢 | 17000 | - | |
| 冷作模具钢 | SKD11 | 热轧 | 80-130*205-610 | 长城特钢 | 16300 | - | |
| 冷作模具钢 | DC53 | 热轧 | 25-90*151-305 | 抚顺特钢 | 29900 | - | |
| 冷作模具钢 | DC53 | 热轧 | 20-100*305-610 | 大连特钢 | 27500 | - | |
相关热词搜索:
上一篇:5月11日南京市场高工钢价格行情
下一篇:5月21日宁波市场无缝管价格行情