5月11日台州市场碳结圆钢价格行情
| 钢种↑↓ | 牌号↑↓ | 工艺/交货状态↑↓ | 规格↑↓ | 钢厂/产地↑↓ | 价格↑↓
| 涨跌
| 备注
|
| 碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ16-40 | 杭钢 | 2570 | - | |
| 碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ41-60 | 杭钢 | 2570 | - | |
| 碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ61-85 | 杭钢 | 2570 | - | |
| 碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ86-100 | 杭钢 | 2600 | - | |
| 碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ101-130 | 杭钢 | 2620 | - | |
| 碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ131-150 | 杭钢 | 2660 | - | |
| 碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ22-40 | 南钢 | 2530 | -40 | |
| 碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ42-60 | 南钢 | 2530 | -40 | |
| 碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ16-40 | 淮钢特钢 | 2530 | -40 | |
| 碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ41-60 | 淮钢特钢 | 2530 | -40 | |
| 碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ61-85 | 淮钢特钢 | 2530 | -40 | |
| 碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ86-95 | 淮钢特钢 | 2560 | -40 | |
| 碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ100-130 | 淮钢特钢 | 2580 | -40 | |
| 碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ131-160 | 淮钢特钢 | 2640 | -40 | |
| 碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ16-28 | 衢州元立 | 2580 | - | |
| 碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ30-50 | 衢州元立 | 2580 | - | |
| 碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ16-60 | 潍坊特钢 | 2530 | -40 | |
相关热词搜索:
上一篇:5月11日泉州市场建筑钢材价格行情
下一篇:5月11日天津市场中厚板价格行情