| 钢种↑↓ | 牌号↑↓ | 工艺/交货状态↑↓ | 规格↑↓ | 钢厂/产地↑↓ | 价格↑↓ | 涨跌 | 备注 |
| 碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ18-20 | 潍坊特钢 | 3820 | - | |
| 碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ22-55 | 潍坊特钢 | 3820 | - | |
| 碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ50-110 | 山东鲁丽 | 3700 | -50 | |
| 碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ120-130 | 山东鲁丽 | 3720 | -50 | |
| 碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ140-150 | 山东鲁丽 | 3740 | -50 | |
| 碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ160 | 山东鲁丽 | 3790 | -50 | |
| 碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ18-65 | 莱钢 | 3970 | +50 | |
| 碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ70-85 | 莱钢 | 3970 | +50 | |
| 碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ90-130 | 莱钢 | 4030 | +50 | |
| 碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ18-32 | 山东富伦 | 3700 | -50 |





冀公网安备 13020202000413号