5月11日成都市场钢塑复合管价格行情
| 品名 | 规格 | 公称口径 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
|
|
| 衬塑管 | 4分*2.5mm | DN15 | Q195-215 | 金洲 | 7480 | - | |
| 衬塑管 | 6分*2.5mm | DN20 | Q195-215 | 金洲 | 7480 | - | |
| 衬塑管 | 1寸*3.0mm | DN25 | Q195-215 | 金洲 | 7080 | - | |
| 衬塑管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 金洲 | 7080 | - | |
| 衬塑管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 金洲 | 7080 | - | |
| 衬塑管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 金洲 | 7080 | - | |
| 衬塑管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 金洲 | 7080 | - | |
| 衬塑管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 金洲 | 6780 | - | |
| 衬塑管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 金洲 | 6780 | - | |
| 衬塑管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 金洲 | 7380 | - | |
| 衬塑管 | 6寸*4.25mm | DN150 | Q215-235 | 金洲 | 7580 | - | |
| 衬塑管 | 8寸*5.75mm | DN200 | Q215-235 | 金洲 | 7780 | - | |
| 衬塑管 | 10寸*6.0mm | DN250 | Q215-235 | 金洲 | 10080 | - | |
| 衬塑管 | 4分*2.5mm | DN15 | Q195-215 | 君诚 | 7170 | - | |
| 衬塑管 | 6分*2.5mm | DN20 | Q195-215 | 君诚 | 6920 | - | |
| 衬塑管 | 1寸*3.0mm | DN25 | Q195-215 | 君诚 | 6580 | - | |
| 衬塑管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 君诚 | 6770 | - | |
| 衬塑管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 君诚 | 6630 | - | |
| 衬塑管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 君诚 | 6620 | - | |
| 衬塑管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 君诚 | 6470 | - | |
| 衬塑管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 君诚 | 6420 | - | |
| 衬塑管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 君诚 | 6420 | - | |
| 衬塑管 | 4寸*4.0mm | DN100 | Q215-235 | 君诚 | 6420 | - | |
| 衬塑管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 君诚 | 6710 | - | |
| 衬塑管 | 6寸*4.0mm | DN150 | Q215-235 | 君诚 | 6760 | - | |
| 衬塑管 | 8寸*5.0mm | DN250 | Q215-235 | 君诚 | 6860 | - | |
| 涂塑管 | 6分*2.5mm | DN20 | Q195-215 | 君诚 | 6880 | - | |
| 涂塑管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 君诚 | 6620 | - | |
| 涂塑管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 君诚 | 6680 | - | |
| 涂塑管 | 6寸*4.25mm | DN150 | Q215-235 | 君诚 | 6770 | - | |
| 涂塑管 | 8寸*4.5mm | DN200 | Q215-235 | 君诚 | 7090 | - | |
| 涂塑管 | 10寸*5.5mm | DN250 | Q215-235 | 君诚 | 8880 | - | |
| 衬塑管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 利达 | 7580 | - | |
| 衬塑管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 利达 | 7440 | - | |
| 衬塑管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 利达 | 6970 | - | |
| 衬塑管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 利达 | 6910 | - | |
| 衬塑管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 利达 | 6970 | - | |
| 衬塑管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 利达 | 6770 | - | |
| 衬塑管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 利达 | 6770 | - | |
| 衬塑管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 利达 | 6780 | - | |
| 衬塑管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 利达 | 7070 | - | |
| 衬塑管 | 6寸*4.0mm | DN150 | Q215-235 | 利达 | 6990 | - | |
| 衬塑管 | 8寸*5.0mm | DN200 | Q215-235 | 利达 | 7310 | - | |
| 衬塑管 | 10寸*5.5mm | DN250 | Q215-235 | 利达 | 9280 | - | |
| 衬塑管 | 12寸*5.75mm | DN300 | Q215-235 | 利达 | 9480 | - | |
| 衬塑管 | 4分*2.5mm | DN15 | Q195-215 | 友发 | 7290 | - | |
| 衬塑管 | 6分*2.5mm | DN20 | Q195-215 | 友发 | 6990 | - | |
| 衬塑管 | 1寸*3.0mm | DN25 | Q195-215 | 友发 | 6720 | - | |
| 衬塑管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 友发 | 6570 | - | |
| 衬塑管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 友发 | 6450 | - | |
| 衬塑管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 友发 | 6370 | - | |
| 衬塑管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 友发 | 6360 | - | |
| 衬塑管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 友发 | 6310 | - | |
| 衬塑管 | 5寸*3.75mm | DN125 | Q215-235 | 友发 | 6580 | - | |
| 衬塑管 | 6寸*4.25mm | DN150 | Q215-235 | 友发 | 6830 | - | |
| 衬塑管 | 8寸*5.75mm | DN200 | Q215-235 | 友发 | 6730 | - | |
相关热词搜索:
上一篇:5月21日长春市场建筑钢材价格行情
下一篇:5月21日重庆市场普碳废钢价格行情