5月1日宁波市场冷作模具钢价格行情
| 钢种↑↓ | 牌号↑↓ | 工艺/交货状态↑↓ | 规格↑↓ | 钢厂/产地↑↓ | 价格↑↓
| 涨跌
| 备注
|
| 冷作模具钢 | Cr12 | 热轧 | Φ14-90 | 宝钢特钢 | 13000 | - | |
| 冷作模具钢 | Cr12 | 热轧 | Φ12-130 | 长城特钢 | 10100 | - | |
| 冷作模具钢 | Cr12 | 锻造 | Φ140-220 | 长城特钢 | 10200 | - | |
| 冷作模具钢 | Cr12MoV | 热轧 | Φ12-130 | 长城特钢 | 11900 | - | |
| 冷作模具钢 | Cr12MoV | 热轧 | 25-90*151-305 | 抚顺特钢 | 12200 | - | |
| 冷作模具钢 | Cr12MoV | 锻造 | Φ140-220 | 长城特钢 | 11800 | - | |
| 冷作模具钢 | Cr12MoV | 热轧 | Φ40-130 | 抚顺特钢 | 13200 | - | |
| 冷作模具钢 | Cr12MoV | 锻造 | Φ140-200 | 抚顺特钢 | 12800 | - | |
| 冷作模具钢 | Cr12MoV | 热轧 | 80-130*205-610 | 长城特钢 | 10600 | - | |
| 冷作模具钢 | Cr12Mo1V1/D2 | 热轧 | 25-90*151-305 | 抚顺特钢 | 21000 | - | |
| 冷作模具钢 | Cr12Mo1V1/D2 | 热轧 | 80-130*205-610 | 长城特钢 | 18000 | - | |
| 冷作模具钢 | Cr12Mo1V1/D2 | 热轧 | 20-100*305-610 | 大连特钢 | 17100 | - | |
| 冷作模具钢 | SKD11 | 热轧 | 25-90*151-305 | 抚顺特钢 | 21000 | - | |
| 冷作模具钢 | SKD11 | 热轧 | 20-100*305-610 | 大连特钢 | 16800 | - | |
| 冷作模具钢 | SKD11 | 热轧 | 80-130*205-610 | 长城特钢 | 16100 | - | |
| 冷作模具钢 | DC53 | 热轧 | 25-90*151-305 | 抚顺特钢 | 29700 | - | |
| 冷作模具钢 | DC53 | 热轧 | 20-100*305-610 | 大连特钢 | 27300 | - | |
相关热词搜索:
上一篇:5月11日柳州市场Cr系合结钢价格行情
下一篇:5月21日大连市场冷轧板卷价格行情