| 钢种↑↓ | 牌号↑↓ | 工艺/交货状态↑↓ | 规格↑↓ | 钢厂/产地↑↓ | 价格↑↓ | 涨跌 | 备注 |
| 预应力 | 30MnSi | 热轧 | Φ8-12 | 中天钢铁 | 2870 | - | |
| 预应力 | 30MnSi | 热轧 | Φ8-12 | 韶钢 | 3000 | - | |
| 预应力 | 30MnSi | 热轧 | Φ8-12 | 邯钢 | 3060 | - | |
| 预应力 | 30MnSi | 热轧 | Φ8-12 | 沙钢 | 2910 | - | |
| 预应力 | 30MnSi | 热轧 | Φ8-12 | 日照钢铁 | 2880 | - | |
| 预应力 | 30MnSi | 热轧 | Φ8-12 | 北台 | 3242.6 | - | |
| 预应力 | 30MnSi | 热轧 | Φ8-12 | 鞍钢 | 3416.4 | - | |
| 预应力 | 30MnSi | 热轧 | Φ8-10 | 柳钢 | - | - | |
| 预应力 | 30MnSi | 热轧 | Φ8-10 | 潍坊特钢 | 2830 | - |





冀公网安备 13020202000413号