| 钢种↑↓ | 牌号↑↓ | 工艺/交货状态↑↓ | 规格↑↓ | 钢厂/产地↑↓ | 价格↑↓ | 涨跌 | 备注 |
| 大梁板 | 510L | 热轧 | 4.0-8.0*1500*c | 太钢 | 3350 | - | |
| 大梁板 | 510L | 热轧 | 4.0-8.0*1500*C | 河钢邯宝 | 3300 | - | |
| 大梁板 | 610L | 热轧 | 4.0-8.0*1500*c | 太钢 | 3500 | - | |
| 大梁板 | 700L | 热轧 | 4.0-8.0*1500*c | 太钢 | 4100 | +20 | |
| 大梁板 | 700L | 热轧 | 4.0-8.0*1500*c | 安阳钢铁 | 4050 | +20 |
| 钢种↑↓ | 牌号↑↓ | 工艺/交货状态↑↓ | 规格↑↓ | 钢厂/产地↑↓ | 价格↑↓ | 涨跌 | 备注 |
| 大梁板 | 510L | 热轧 | 4.0-8.0*1500*c | 太钢 | 3350 | - | |
| 大梁板 | 510L | 热轧 | 4.0-8.0*1500*C | 河钢邯宝 | 3300 | - | |
| 大梁板 | 610L | 热轧 | 4.0-8.0*1500*c | 太钢 | 3500 | - | |
| 大梁板 | 700L | 热轧 | 4.0-8.0*1500*c | 太钢 | 4100 | +20 | |
| 大梁板 | 700L | 热轧 | 4.0-8.0*1500*c | 安阳钢铁 | 4050 | +20 |
相关热词搜索:
上一篇:5月21日连云港市场建筑钢材价格行情
下一篇:5月1日广东市场炼钢生铁价格行情