| 钢种↑↓ | 牌号↑↓ | 工艺/交货状态↑↓ | 规格↑↓ | 钢厂/产地↑↓ | 价格↑↓ | 涨跌 | 备注 |
| 冷镦钢 | 35K | 热轧 | Φ16-20 | 新泰 | - | - | 缺货 |
| 冷镦钢 | 35K | 热轧 | Φ6.5-20 | 邢钢 | 2470 | - | |
| 冷镦钢 | 35K | 热轧 | Φ6.5-20 | 济源钢铁 | 2470 | - | |
| 冷镦钢 | 35K | 热轧 | Φ6.5-20 | 安钢 | 2470 | - | 缺货 |
| 冷镦钢 | 35K | 热轧 | Φ6.5-20 | 邯钢 | 2400 | - | |
| 冷镦钢 | ML15 | 热轧 | Φ16-20 | 新泰 | 2440 | - | |
| 冷镦钢 | ML08AL | 热轧 | Φ6.5-20 | 邢钢 | 2500 | - | |
| 冷镦钢 | 22A | 热轧 | Φ6.5-20 | 邢钢 | 2490 | - |





冀公网安备 13020202000413号