| 钢种↑↓ | 牌号↑↓ | 工艺/交货状态↑↓ | 规格↑↓ | 钢厂/产地↑↓ | 价格↑↓ | 涨跌 | 备注 |
| 塑料模具钢 | 3Cr2MnNiMo/718 | 热轧 | 25-90*151-305 | 抚顺特钢 | 11300 | +200 | |
| 塑料模具钢 | 3Cr2MnNiMo/718 | 热轧 | 20-100*300-610 | 大连特钢 | 9000 | - | |
| 塑料模具钢 | 3Cr2Mo/P20 | 热轧 | 25-90*151-305 | 抚顺特钢 | 10900 | +200 | |
| 塑料模具钢 | 3Cr2Mo/P20 | 热轧 | 20-100*300-610 | 大连特钢 | 6400 | - | |
| 塑料模具钢 | FS136 | 热轧 | 25-90*151-305 | 抚顺特钢 | 22000 | +200 | |
| 塑料模具钢 | NAK80 | 热轧 | 20-100*300-610 | 大连特钢 | 19700 | +200 | |
| 塑料模具钢 | NAK80 | 热轧 | 20-70*205-610 | 长城特钢 | 20000 | - |





冀公网安备 13020202000413号