| 钢种↑↓ | 牌号↑↓ | 工艺/交货状态↑↓ | 规格↑↓ | 钢厂/产地↑↓ | 价格↑↓ | 涨跌 | 备注 |
| 易切削钢 | 1215 | 冷拉 | Φ6.5-18 | 华菱湘钢 | 4150 | - | |
| 易切削钢 | 1215 | 冷拉 | Φ20-36 | 华菱湘钢 | 4250 | - | |
| 易切削钢 | 12L14 | 冷拉 | Φ12-28 | 首钢贵钢 | 6200 | - | |
| 易切削钢 | 12L14 | 冷拉 | Φ30-48 | 首钢贵钢 | 6600 | - | |
| 易切削钢 | 12L14 | 冷拉 | Φ50-90 | 首钢贵钢 | 6900 | - |
| 钢种↑↓ | 牌号↑↓ | 工艺/交货状态↑↓ | 规格↑↓ | 钢厂/产地↑↓ | 价格↑↓ | 涨跌 | 备注 |
| 易切削钢 | 1215 | 冷拉 | Φ6.5-18 | 华菱湘钢 | 4150 | - | |
| 易切削钢 | 1215 | 冷拉 | Φ20-36 | 华菱湘钢 | 4250 | - | |
| 易切削钢 | 12L14 | 冷拉 | Φ12-28 | 首钢贵钢 | 6200 | - | |
| 易切削钢 | 12L14 | 冷拉 | Φ30-48 | 首钢贵钢 | 6600 | - | |
| 易切削钢 | 12L14 | 冷拉 | Φ50-90 | 首钢贵钢 | 6900 | - |
相关热词搜索:
上一篇:5月1日无锡市场工角槽钢价格行情
下一篇:5月11日(11:35)重庆市场建筑钢材价格行情