5月1日玉环市场碳结圆钢价格行情
| 钢种↑↓ | 牌号↑↓ | 工艺/交货状态↑↓ | 规格↑↓ | 钢厂/产地↑↓ | 价格↑↓
| 涨跌
| 备注
|
| 碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ16-40 | 杭钢 | 2840 | +50 | |
| 碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ41-60 | 杭钢 | 2820 | +50 | |
| 碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ61-85 | 杭钢 | 2820 | +50 | |
| 碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ86-100 | 杭钢 | 2850 | +50 | |
| 碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ101-130 | 杭钢 | 2880 | +50 | 货少 |
| 碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ131-150 | 杭钢 | 2910 | +50 | 货少 |
| 碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ16-40 | 淮钢特钢 | 2840 | +50 | |
| 碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ41-60 | 淮钢特钢 | 2810 | +50 | |
| 碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ61-85 | 淮钢特钢 | 2810 | +50 | |
| 碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ86-95 | 淮钢特钢 | 2840 | +50 | |
| 碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ100-130 | 淮钢特钢 | 2880 | +50 | 货少 |
| 碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ130-160 | 淮钢特钢 | 2890 | +50 | 缺货 |
| 碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ161-180 | 淮钢特钢 | 2920 | +50 | 缺货 |
| 碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ181-220 | 淮钢特钢 | 3010 | +50 | 缺货 |
| 碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ221-250 | 淮钢特钢 | 3080 | +50 | 缺货 |
| 碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ16-18 | 衢州元立 | 2830 | +50 | 货少;缺货 |
| 碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ20-85 | 衢州元立 | 2780 | +50 | 缺货 |
| 碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ18-55 | 潍坊特钢 | 2780 | +50 | 货少 |
相关热词搜索:
上一篇:5月1日莱芜市场热轧板卷价格行情
下一篇:5月11日(11:50)邯郸市场中厚板价格行情