5月11日广州市场碳结圆钢价格行情
| 钢种↑↓ | 牌号↑↓ | 工艺/交货状态↑↓ | 规格↑↓ | 钢厂/产地↑↓ | 价格↑↓
| 涨跌
| 备注
|
| 碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ20-45 | 华菱湘钢 | 2550 | +50 | |
| 碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ50-95 | 华菱湘钢 | 2550 | +50 | |
| 碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ100-130 | 华菱湘钢 | 2600 | +50 | |
| 碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ140-150 | 华菱湘钢 | 2630 | +50 | |
| 碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ160-170 | 华菱湘钢 | 2630 | +50 | |
| 碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ180-200 | 华菱湘钢 | 2640 | +50 | |
| 碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ16-48 | 柳钢 | 2510 | +50 | |
| 碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ50-95 | 柳钢 | 2530 | +50 | |
| 碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ100-150 | 柳钢 | 2590 | +50 | |
| 碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ16-48 | 通化钢铁 | 2480 | +50 | 货少 |
| 碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ50-95 | 通化钢铁 | 2480 | +50 | 货少 |
| 碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ100-130 | 通化钢铁 | 2540 | +50 | 缺货;货少 |
| 碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ105-130 | 新兴铸管 | 2580 | +50 | |
| 碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ140-150 | 新兴铸管 | 2650 | +50 | 短期缺货 |
| 碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ160-190 | 新兴铸管 | 2670 | +50 | 短期缺货 |
| 碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ200-230 | 新兴铸管 | 2740 | +50 | 短期缺货 |
| 碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ240-250 | 新兴铸管 | 2790 | +50 | 短期缺货 |
| 碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ200-280 | 攀钢集团 | 2940 | +50 | 货少 |
| 碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ18-48 | 鄂钢 | 2550 | +50 | 货少 |
| 碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ50-70 | 河钢宣钢 | 2530 | +50 | |
| 碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ75-95 | 河钢宣钢 | 2530 | +50 | |
相关热词搜索:
上一篇:5月1日宁波市场热作模具钢价格行情
下一篇:5月11日济南市场镀锌管价格行情