5月1日成都市场钢塑复合管价格行情
| 品名 | 规格 | 公称口径 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
|
|
| 衬塑管 | 4分*2.5mm | DN15 | Q195-215 | 金洲 | 7100 | -50 | |
| 衬塑管 | 6分*2.5mm | DN20 | Q195-215 | 金洲 | 7100 | -50 | |
| 衬塑管 | 1寸*3.0mm | DN25 | Q195-215 | 金洲 | 6700 | -50 | |
| 衬塑管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 金洲 | 6700 | -50 | |
| 衬塑管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 金洲 | 6700 | -50 | |
| 衬塑管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 金洲 | 6700 | -50 | |
| 衬塑管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 金洲 | 6700 | -50 | |
| 衬塑管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 金洲 | 6400 | -50 | |
| 衬塑管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 金洲 | 6400 | -50 | |
| 衬塑管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 金洲 | 7000 | -50 | |
| 衬塑管 | 6寸*4.25mm | DN150 | Q215-235 | 金洲 | 7200 | -50 | |
| 衬塑管 | 8寸*5.75mm | DN200 | Q215-235 | 金洲 | 7400 | -50 | |
| 衬塑管 | 10寸*6.0mm | DN250 | Q215-235 | 金洲 | 9700 | -50 | |
| 衬塑管 | 4分*2.5mm | DN15 | Q195-215 | 君诚 | 7100 | -50 | |
| 衬塑管 | 6分*2.5mm | DN20 | Q195-215 | 君诚 | 6960 | -50 | |
| 衬塑管 | 1寸*3.0mm | DN25 | Q195-215 | 君诚 | 6490 | -50 | |
| 衬塑管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 君诚 | 6430 | -50 | |
| 衬塑管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 君诚 | 6490 | -50 | |
| 衬塑管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 君诚 | 6310 | -50 | |
| 衬塑管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 君诚 | 6310 | -50 | |
| 衬塑管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 君诚 | 6320 | -50 | |
| 衬塑管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 君诚 | 6370 | -50 | |
| 衬塑管 | 4寸*4.0mm | DN100 | Q215-235 | 君诚 | 6370 | -50 | |
| 衬塑管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 君诚 | 6540 | -50 | |
| 衬塑管 | 6寸*4.0mm | DN150 | Q215-235 | 君诚 | 6460 | -50 | |
| 衬塑管 | 8寸*5.0mm | DN250 | Q215-235 | 君诚 | 6780 | -50 | |
| 涂塑管 | 6分*2.5mm | DN20 | Q195-215 | 君诚 | 6570 | -50 | |
| 涂塑管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 君诚 | 6310 | -50 | |
| 涂塑管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 君诚 | 6370 | -50 | |
| 涂塑管 | 6寸*4.25mm | DN150 | Q215-235 | 君诚 | 6460 | -50 | |
| 涂塑管 | 8寸*4.5mm | DN200 | Q215-235 | 君诚 | 6780 | -50 | |
| 涂塑管 | 10寸*5.5mm | DN250 | Q215-235 | 君诚 | 8570 | -50 | |
| 衬塑管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 利达 | 7320 | -50 | |
| 衬塑管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 利达 | 7180 | -50 | |
| 衬塑管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 利达 | 6710 | -50 | |
| 衬塑管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 利达 | 6650 | -50 | |
| 衬塑管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 利达 | 6710 | -50 | |
| 衬塑管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 利达 | 6530 | -50 | |
| 衬塑管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 利达 | 6530 | -50 | |
| 衬塑管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 利达 | 6540 | -50 | |
| 衬塑管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 利达 | 6760 | -50 | |
| 衬塑管 | 6寸*4.0mm | DN150 | Q215-235 | 利达 | 6680 | -50 | |
| 衬塑管 | 8寸*5.0mm | DN200 | Q215-235 | 利达 | 7000 | -50 | |
| 衬塑管 | 10寸*5.5mm | DN250 | Q215-235 | 利达 | 8790 | -50 | |
| 衬塑管 | 12寸*5.75mm | DN300 | Q215-235 | 利达 | 8990 | -50 | |
相关热词搜索:
上一篇:5月1日广州市场中厚板价格行情
下一篇:5月11日大连市场镀锌板卷价格行情