5月21日上海市场热作模具钢价格行情
| 钢种↑↓ | 牌号↑↓ | 工艺/交货状态↑↓ | 规格↑↓ | 钢厂/产地↑↓ | 价格↑↓ | 涨跌
| 备注
|
| 热作模具钢 | 3Cr2W8V | 热轧 | Φ55-90 | 宝钢特钢 | 40900 | - | |
| 热作模具钢 | 3Cr2W8V | 锻造 | Φ140-180 | 宝钢特钢 | 40900 | - | |
| 热作模具钢 | 3Cr2W8V | 热轧 | Φ12-130 | 长特特钢 | 39200 | - | 货少 |
| 热作模具钢 | 3Cr2W8V | 锻造 | Φ140-220 | 长特特钢 | 39500 | - | 货少 |
| 热作模具钢 | 3Cr2W8V | 热轧 | Ф40-130 | 抚顺特钢 | 39200 | - | 订货 |
| 热作模具钢 | 3Cr2W8V | 锻造 | Ф140-200 | 抚顺特钢 | 39500 | - | 订货 |
| 热作模具钢 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 热轧 | Ф30-130 | 抚顺特钢 | 18100 | - | |
| 热作模具钢 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 锻造 | Ф140-200 | 抚顺特钢 | 18600 | - | |
| 热作模具钢 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 热轧 | Φ14-90 | 宝钢特钢 | 19400 | - | |
| 热作模具钢 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 锻造 | Φ95-180 | 宝钢特钢 | 19500 | - | |
| 热作模具钢 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 电渣、热轧 | Φ14-90 | 宝钢特钢 | 22800 | - | |
| 热作模具钢 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 电渣、锻造 | Φ95-180 | 宝钢特钢 | 22900 | - | |
| 热作模具钢 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 电渣、热轧 | Ф30-130 | 抚顺特钢 | 21100 | - | |
| 热作模具钢 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 电渣、锻造 | Ф140-200 | 抚顺特钢 | 21600 | - | |
| 热作模具钢 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 热轧 | Φ20-90 | 新冶钢 | 15700 | - | |
| 热作模具钢 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 电渣、热轧 | Φ20-90 | 新冶钢 | 21800 | - | |
| 热作模具钢 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 锻造 | Φ100-300 | 齐鲁特钢 | 15900 | - | |
| 热作模具钢 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 电渣、锻造 | Φ100-300 | 齐鲁特钢 | 18900 | - | |
| 热作模具钢 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 热轧 | Φ12-130 | 长特特钢 | 16800 | - | |
| 热作模具钢 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 锻造 | Φ140-220 | 长特特钢 | 16900 | - | |
| 热作模具钢 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 电渣、热轧 | Φ12-130 | 长特特钢 | 19200 | - | |
| 热作模具钢 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 电渣、锻造 | Φ140-220 | 长特特钢 | 19400 | - | |
| 热作模具钢 | 5CrMnMo | 锻造 | Φ120-350 | 齐鲁特钢 | 8800 | - | |
| 热作模具钢 | 5CrNiMo | 锻造 | Φ120-350 | 齐鲁特钢 | 10700 | - | |
| 热作模具钢 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 热轧 | 80-130*205-610 | 长特特钢 | 18000 | - | |
| 热作模具钢 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 热轧 | 30-70*205-810 | 天工国际 | 16500 | - | |
| 热作模具钢 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 热轧 | 25-90*151-305 | 抚顺特钢 | 19800 | - | |
| 热作模具钢 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 热轧 | 20-100*300-610 | 大连特钢 | 17600 | - | |
| 热作模具钢 | BH13 | 热轧 | 20-60*1000-2400 | 宝钢股份 | 10500 | - | |
相关热词搜索:
上一篇:5月1日包头市场铸造生铁价格行情
下一篇:5月21日武汉市场建筑钢材工地采购价格行情