5月21日上海市场塑料模具钢价格行情
| 钢种↑↓ | 牌号↑↓ | 工艺/交货状态↑↓ | 规格↑↓ | 钢厂/产地↑↓ | 价格↑↓
| 涨跌
| 备注
|
| 塑料模具钢 | NAK80 | 热轧黑皮 | Φ30-130 | 抚顺特钢 | 21700 | - | |
| 塑料模具钢 | NAK80 | 热轧黑皮 | 25-90*151-305 | 抚顺特钢 | 22200 | - | |
| 塑料模具钢 | NAK80 | 热轧黑皮 | 20-100*300-610 | 大连特钢 | 20000 | - | |
| 塑料模具钢 | NAK80 | 热轧黑皮 | 20-70*205-610 | 长城特钢 | 21100 | - | |
| 塑料模具钢 | B40/NAK80 | 热轧黑皮 | 100-300*850-1600 | 宝钢股份 | 11900 | - | |
| 塑料模具钢 | 3Cr2Mo/P20 | 热轧黑皮 | 25-90*151-305 | 抚顺特钢 | 10400 | - | |
| 塑料模具钢 | 3Cr2Mo/P20 | 热轧黑皮 | 20-100*300-610 | 大连特钢 | 5400 | - | |
| 塑料模具钢 | 3Cr2Mo/P20 | 热轧黑皮 | 20-120*1600-2500 | 柳钢 | 3950 | - | 订货 |
| 塑料模具钢 | 3Cr2Mo/P20 | 热轧黑皮 | 21-120*1800-2200 | 兴澄特钢 | 4250 | - | 货少 |
| 塑料模具钢 | 3Cr2Mo/P20 | 热轧黑皮 | 100-300*850-1600 | 宝钢股份 | 5600 | - | |
| 塑料模具钢 | S35GH | 热轧黑皮 | 20-100*2000-4000 | 沙钢 | 4000 | - | |
| 塑料模具钢 | 1.2311 | 热轧黑皮 | 100-300*850-1600 | 宝钢股份 | 5450 | - | |
| 塑料模具钢 | 1.2311 | 热轧黑皮 | 20-100*2000-4000 | 沙钢 | 4200 | - | |
| 塑料模具钢 | 1.2311 | 热轧黑皮 | 21-120*1800-2200 | 兴澄特钢 | 4250 | - | |
| 塑料模具钢 | 3Cr2MnNiMo/718 | 热轧黑皮 | 25-90*151-305 | 抚顺特钢 | 11000 | - | |
| 塑料模具钢 | 718/3Cr2MnNiMo | 热轧黑皮 | 20-100*300-610 | 大连特钢 | 6950 | - | |
| 塑料模具钢 | B30PH | 热轧黑皮 | 100-300*850-1600 | 宝钢股份 | 6350 | - | |
| 塑料模具钢 | S136 | 热轧黑皮 | 25-90*151-305 | 抚顺特钢 | 14200 | - | |
| 塑料模具钢 | S136 | 热轧黑皮 | 20-100*300-610 | 大连特钢 | 12550 | - | |
| 塑料模具钢 | S136 | 热轧黑皮 | 20-70*205-610 | 长城特钢 | 12700 | - | 货少 |
相关热词搜索:
上一篇:5月21日西安市场镀锌板卷价格行情
下一篇:5月11日宁夏市场炼钢生铁价格行情