5月31日重庆市场钢塑复合管价格行情
| 品名 | 规格 | 公称口径 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
|
|
| 衬塑管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 利达 | 6820 | - | |
| 衬塑管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 利达 | 6680 | - | |
| 衬塑管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 利达 | 6210 | - | |
| 衬塑管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 利达 | 6150 | - | |
| 衬塑管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 利达 | 6160 | - | |
| 衬塑管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 利达 | 6210 | - | |
| 衬塑管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 利达 | 6030 | - | |
| 衬塑管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 利达 | 6030 | - | |
| 衬塑管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 利达 | 6040 | - | |
| 衬塑管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 利达 | 6260 | - | |
| 衬塑管 | 6寸*4.0mm | DN150 | Q215-235 | 利达 | 6180 | - | |
| 衬塑管 | 8寸*5.0mm | DN200 | Q215-235 | 利达 | 6500 | - | |
| 衬塑管 | 10寸*5.5mm | DN250 | Q215-235 | 利达 | 8290 | - | |
| 衬塑管 | 12寸*5.75mm | DN300 | Q215-235 | 利达 | 8490 | - | |
| 衬塑管 | 4分*2.5mm | DN15 | Q195-215 | 君诚 | 6750 | - | |
| 衬塑管 | 6分*2.5mm | DN20 | Q195-215 | 君诚 | 6610 | - | |
| 衬塑管 | 1寸*3.0mm | DN25 | Q195-215 | 君诚 | 6140 | - | |
| 衬塑管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 君诚 | 6080 | - | |
| 衬塑管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 君诚 | 6140 | - | |
| 衬塑管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 君诚 | 5960 | - | |
| 衬塑管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 君诚 | 5960 | - | |
| 衬塑管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 君诚 | 5970 | - | |
| 衬塑管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 君诚 | 6020 | - | |
| 衬塑管 | 4寸*4.0mm | DN100 | Q215-235 | 君诚 | 6020 | - | |
| 衬塑管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 君诚 | 6190 | - | |
| 衬塑管 | 6寸*4.25mm | DN150 | Q215-235 | 君诚 | 6110 | - | |
| 衬塑管 | 8寸*5.75mm | DN200 | Q215-235 | 君诚 | 6430 | - | |
| 涂塑管 | 6分*2.5mm | DN20 | Q195-215 | 君诚 | 6220 | - | |
| 涂塑管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 君诚 | 6820 | - | |
| 涂塑管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 君诚 | 6680 | - | |
| 涂塑管 | 6寸*4.25mm | DN150 | Q215-235 | 君诚 | 6110 | - | |
| 涂塑管 | 8寸*4.5mm | DN200 | Q215-235 | 君诚 | 6430 | - | |
| 涂塑管 | 10寸*5.5mm | DN250 | Q215-235 | 君诚 | 8220 | - | |
相关热词搜索:
上一篇:5月31日洛阳市场建筑钢材价格行情
下一篇:5月11日(14:45)包头市场建筑钢材价格行情