| 钢种↑↓ | 牌号↑↓ | 工艺/交货状态↑↓ | 规格↑↓ | 钢厂/产地↑↓ | 价格↑↓ | 涨跌 | 备注 |
| 碳结板 | 45# | 热轧 | 14-80 | 天钢 | 2790 | - | |
| 碳结板 | 45# | 热轧 | 14-80 | 河北文丰 | 2790 | - | |
| 碳结板 | 45# | 热轧 | 14-80 | 唐钢中厚板 | 2790 | - | |
| 碳结板 | 45# | 热轧 | 14-80 | 鞍钢股份 | 2800 | - | |
| 碳结板 | 45# | 热轧 | 14-100 | 柳钢 | 2800 | - | |
| 碳结板 | 45# | 热轧 | 14-100 | 鄂钢 | 2800 | - | |
| 碳结板 | 45# | 热轧 | 14-120 | 首钢首秦 | 2800 | - | |
| 碳结板 | 45# | 热轧 | 105-125 | 柳钢 | 2840 | - |





冀公网安备 13020202000413号